Os motoristas que utilizam as rodovias federais e estaduais administradas pela Via Araucária no Paraná enfrentarão novos valores nas tarifas de pedágio a partir da 0h de sexta-feira, 28 de agosto. O reajuste, que representa um aumento médio de 5,3%, afetará cinco praças localizadas nas regiões de São Luiz do Purunã, Porto Amazonas, Irati, Imbituva e Lapa.
A alteração nos preços foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e devidamente publicada no Diário Oficial da União, seguindo as cláusulas do contrato de concessão. A Via Araucária, responsável pela operação de 473 quilômetros de vias no estado, justificou o aumento com base na variação anual de índices econômicos e outros fatores técnicos previstos contratualmente.
Reajuste Abrangente em Cinco Praças
O aumento de tarifa incidirá sobre as praças de pedágio de São Luiz do Purunã (BR-277), Porto Amazonas (BR-277), Irati (BR-277), Imbituva (BR-277) e Lapa (BR-476). Para veículos leves (Categoria 1), os novos valores variam entre R$ 9,80 e R$ 12,90, dependendo da praça.
A concessionária detalhou os novos valores para todas as categorias de veículos em cada uma das praças. Motocicletas, motonetas e triciclos permanecem isentos do pagamento em todas as localidades.
Novas Tarifas Detalhadas por Praça
Confira as novas tarifas para todas as categorias de veículos nas cinco praças de pedágio:
Praça de Pedágio São Luiz do Purunã (BR-277)
| Categoria | Eixo | Nova Tarifa |
|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 9,80 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 19,60 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 14,70 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 29,40 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 19,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 39,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 5D | R$ 49,00 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 6D | R$ 58,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 7D | R$ 67,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 8D | R$ 78,40 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo, moto | Isento | Isento |
Praça de Pedágio Porto Amazonas (BR-277)
| Categoria | Eixo | Nova Tarifa |
|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 12,30 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 24,60 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 18,45 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 36,90 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 24,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 49,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 5D | R$ 61,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 6D | R$ 73,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 7D | R$ 86,10 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 8D | R$ 98,40 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo, moto | Isento | Isento |
Praça de Pedágio Irati (BR-277)
| Categoria | Eixo | Nova Tarifa |
|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 11,50 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 23,00 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 17,25 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 34,50 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 23,00 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 46,00 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 5D | R$ 57,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 6D | R$ 69,00 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 7D | R$ 80,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 8D | R$ 92,00 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo, moto | Isento | Isento |
Praça de Pedágio Imbituva (BR-277)
| Categoria | Eixo | Nova Tarifa |
|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 11,30 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 22,60 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 16,95 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 33,90 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 22,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 45,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 5D | R$ 56,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 6D | R$ 67,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 7D | R$ 79,10 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 8D | R$ 90,40 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo, moto | Isento | Isento |
Praça de Pedágio Lapa (BR-476)
| Categoria | Eixo | Nova Tarifa |
|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 12,90 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 25,80 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 19,35 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 38,70 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 25,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 51,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 5D | R$ 65,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 6D | R$ 77,40 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 7D | R$ 90,30 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 8D | R$ 103,20 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo, moto | Isento | Isento |
Benefícios para Usuários Frequentes e de TAG
Apesar do reajuste nas tarifas, a Via Araucária manterá os benefícios para os motoristas que utilizam TAG (identificador eletrônico de pedágio). O Desconto Básico de Tarifa (DBT) oferece uma redução de 5% sobre o valor da tarifa para veículos leves equipados com TAG.
Adicionalmente, o Desconto para Usuário Frequente (DUF) continua em vigor, beneficiando condutores que passam repetidamente pela mesma praça de pedágio ao longo do mês. Neste sistema, o valor da tarifa é progressivamente reduzido a cada nova passagem, até que o limite máximo de desconto para aquela praça seja atingido. O DUF é aplicado automaticamente a veículos leves com TAG, visando recompensar os usuários que utilizam as rodovias com maior regularidade.
Impacto na Mobilidade Regional
O aumento das tarifas de pedágio na região do Paraná, especialmente nas praças administradas pela Via Araucária, pode gerar impactos significativos na mobilidade e nos custos de transporte para moradores e empresas. Rodovias como a BR-277 e a BR-476 são eixos importantes para o deslocamento intermunicipal e o escoamento da produção agrícola e industrial.
A elevação dos custos de pedágio pode influenciar o orçamento familiar dos que dependem dessas vias para trabalho ou lazer, bem como os custos logísticos de empresas que transportam mercadorias pela região. A manutenção dos descontos para usuários de TAG e frequentes busca mitigar parte desse impacto para os motoristas mais assíduos, incentivando o uso da tecnologia de pagamento automático.
Fonte: G1 Paraná — Norte e Noroeste — matéria original publicada em g1.globo.com. Imagens e vídeos: G1 Paraná — Norte e Noroeste. Texto apurado e reescrito pela redação da LZ7 Energia.
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/l/5/a8Q1BrTAqIBENvU4P9sA/imagem-do-whatsapp-de-2024-03-12-a-s-11.33.40-c6f37555.jpg)